Görünüm: | Koyu gri toz | Moleküler formül: | Vc |
---|---|---|---|
Erime noktası: | 2810 ℃ | Kaynama noktası: | 3900 ℃ |
Kristal yapı: | Siyah küp | sınıf: | FVC-1, FVC-2, FVC-3, VC-C-4 |
Vurgulamak: | Termal Püskürtme Vanadyum Karbür Tozu,Çelik Endüstrisi Vanadyum Karbür Tozu,Tahıl Arıtıcı Endüstrisi Karbür Tozu |
Vanadyum Karbür Tozu, semente Karbür katkı maddesi, termal püskürtme, çelik endüstrisi, tahıl arıtıcı
Malzeme: Vanadyum Karbür Tozu.
Derece: FVC-1, FVC-2, FVC-3, VC-C-4.
Görünüm: Koyu gri toz.
Uygulama : Semente karbürler, kesici takımlar ve çelik endüstrisi, tane inceltici için.
Karakteristik: Siyah kübik kristal yapı.Erime noktası: 2810℃, kaynama noktası: 3900℃, bağıl yoğunluk: 5.77g/cm3.Kuvarstan biraz daha sert.
Şartname:
derece | FVC-1 | FVC-2 | FVC-3 | VC-C-4 | |
kirlilik içeriği % MAKS |
TC | >16.8 | >16.8 | >16.8 | >16.8 |
FC | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <0,80 | |
Ö | <1.20 | <0.50 | <0,30 | <0,30 | |
N | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | |
CA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Al | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | |
Na | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Fss boyutu (um) | 1.0±0.20 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | -- | |
VC-C-4 elek boyutu (ağ) | -60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Müzakere edilebilir) |
SEM: