Görünüm: | Gri toz | Moleküler formül: | Cr3C2 |
---|---|---|---|
Erime noktası: | 1890 ℃ | Kaynama noktası: | 3800 ° C |
Yoğunluk: | 6,65-6,68 g / cm3 | sınıf: | FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4 |
Vurgulamak: | Tane Arıtıcı Krom Karbür Tozu,Kaynak Malzemesi Krom Karbür Tozu,Tane İnceltici Kaynağı Krom Karbür |
Malzeme: Krom Karbür Tozu.
sınıf: FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4.
Görünüm: Gri toz.
Uygulama : bent yaygın olarak metal yüzey koruması için bir termal püskürtme malzemesi olarak kullanılır ve ayrıca yaygın olarak semente karbür ve diğer aşınma direnci ve korozyon direnci elemanlarının tane incelticisi olarak kullanılır..
charakteristik: Cr3C2=180.02, gri toz, rombik yapı, suda çözünmez, asit ve alkalilere dayanıklı, yoğunluk: 6.65-6.68 g/cm3, erime noktası 1890 °C, kaynama noktası 3800 °C.Yüksek sıcaklık ortamında (1000-1100 derece) yüksek erime noktasına sahip, aşınma direnci, korozyon direnci ve oksidasyon direnci iyi olan inorganik bir malzemedir.Cr3C2 bazlı sermet, yüksek sıcaklıkta mükemmel antioksidan özelliklere sahiptir ve 982℃'de 5 saatlik termal maruziyetten sonra sadece hafifçe koyulaşır.
Şartname:
derece | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
Kirlilik içeriği % MAX | TC | >12.8 | >12.8 | >12.8 | >12.8 |
FC | <0,30 | <0,35 | <0,35 | <0,30 | |
Ö | <2.0 | <0,80 | <0,35 | <0,35 | |
N | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,4 | |
CA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | |
Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
ay | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Fss boyutu (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
Cr3C2-C-4(mes) elek boyutu | -60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Müzakere edilebilir) |
SEM: