Malzeme: | Çimentolu Karbür Katkıları | fonksiyon: | WC tanelerinin sinterleme işlemini kontrol edin, yüksek mukavemet ve yüksek sertlik elde edin. |
---|---|---|---|
Malzeme Türü: | Metal karbür tozu, bileşik karbür katı çözelti tozu | Görünüm: | Pudra |
paketleme: | Streel davul | Uygulama: | Kesme aletleri, metal seramik vb. |
Vurgulamak: | WC-Co Bileşik Karbür Katı,İnhibitör Bileşik Karbür Katı Çözeltisi,WC-Co Çimentolu Bileşik Karbür Katı |
Çimentolu Karbür Katkı Maddeleri, metal karbür, WC-Co çimentolu karbürde partikül inhibitörü, bileşik karbür katı çözeltisi
Büyüyen WC tanelerinin sinterleme sürecini etkin bir şekilde kontrol etmek için, farklı kütle fraksiyonunu ve VC oranını incelemek için taramalı elektron mikroskobu (sem), çekme makinesi ve rockwell sertlik ölçer kullanarak yüksek mukavemetli ve yüksek sertlikte ultra ince semente karbür elde edin. /Cr3C2 ve ultra-ince WC tane büyüme inhibitörleri WC-Co sinterlenmiş karbürün darbenin mikroyapısı ve mekanik özellikleri üzerindeki sinterleme sıcaklığı, ultra ince semente karbürün test sonuçları ile birlikte VC/Cr3C2 tane büyüme inhibitörü mekanizmasında analiz edilir.Sonuçlar, ultra ince semente karbürler WC tane boyutu dağılımına uygun miktarda VC/Cr3C2 tane büyüme inhibitörü eklendiğinde, belirgin bir grup Dokuma kusurunun olmadığını, alaşımın ince ve düzgün bir mikro yapıya ve mükemmel mekanik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.%0,2 VC/Cr3C2'nin tane büyüme inhibitörü %0,5 (kütle fraksiyonu) olduğunda, 3710 mpa'lık ultra ince WC - 12 Co karbür eğilme mukavemetinin 1450 ℃ sinterleme hazırlığı, tane büyüme inhibitörleri için sertlik (HRA) 91.5 VC/Cr3C2 mekanizması: VC WC ile ana reaksiyon, WC/Co arayüzünde toplanan katı çözelti (W, V) C üretir, WC/Co arayüzünü azaltabilir, bağlayıcı fazdaki Cr3C2 ana katı çözeltisi, bağlama fazında Düşük WC çözünürlüğüne yol açar.İkisinin birleşik etkisi, bağlanma aşamasında WC'nin çözünme ve çökelme sürecini yavaşlatır, böylece sinterleme işleminde WC tanelerinin büyümesini engeller.
Farklı türde metal Karbürlerimiz var, tantal karbür dahilpdaha yaşlı (TaC), niyobyum karbür pdaha yaşlı ( NbC ), titanyum karbürpdaha yaşlı ( TiC ), krom karbürpdaha yaşlı ( Cr3C2 ), vanadyum karbürpdaha yaşlı (VC), molibden karbür pdaha yaşlı (MoC), ve bileşik karbür kesin çözümc, dahilTantal-Niyobyum Karbür Katı Çözelti tozu ( Ta+Nb karbür),Kromlu Tungsten-Titanyum-Tantalum Karbür Katı Çözelti Tozu (W+Ti+Takarbür + Kr),Tungsten-Titanyum-Tantal (Niobyum) Karbür Katı Çözelti Tozu (W+Ti+Ta/Nb Karbür + Cr),Tungsten-Titanyum Karbür Katı Çözelti Tozu (W+Ti karbür).
1. Tantal Karbür Tozu
derece | FTaC-1 | FTaC-2 | |
Ana içerik %
|
Ta(Nb)C | >99,5 | >99,5 |
TC | >6.20 | >6.20 | |
FC | <0,15 | <0,15 | |
Kirlilik İçeriği % MAX |
not | 0.15 | 0.15 |
Fe | 0.08 | 0.08 | |
Si | 0.015 | 0.015 | |
Ö | 0.40 | 0.20 | |
N | 0.05 | 0.05 | |
Na | 0.015 | 0.015 | |
CA | 0.015 | 0.015 | |
Fss (um) | ≤1.0 | 1,5±0,5 |
derece | FNbC-1 | FNbC-2 | NbC-C-3 | |
Kirlilik İçeriği % MAKS |
TC | 11.0±0.5 | 11.0±0.5 | 11.0±0.5 |
FC | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
Ö | 0.80 | 0.30 | 0.10 | |
N | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Ta | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Ti | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.40 | |
CA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Fss (um) | 1.20±0.30 | 3.0±1.0 | -- | |
elek boyutu NbC-C-3 (ağ) |
-60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (n olabiliregoist |
derece
|
(TaNb)C 80:20 |
(TaNb)C 60:40 |
(TaNb)C 90:10 |
(TaNb)C 70:30 |
|
Ana içerik % |
Ta | 71±1.5 | 56±1.3 | 84,4±1,5 | 65,6±1,5 |
not | 20,6±1,0 | 35±1.3 | 8,85±1,0 | 26,6±1,2 | |
TC | 7,2±0,5 | 8.1±0.5 | 6,75±0,5 | 7,8±0,5 | |
FC | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | |
|
ortak | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Si | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
CA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Al | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
N | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Ö | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Ti | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Fss boyutu (um) | 2,50±1,50 | 2,50±1,50 | 2,50±1,50 | 2,50±1,50 |
4. Kromlu Tungsten-Titanyum-Tantalum Karbür Katı Çözelti Tozu.
derece | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
Ana içerik % |
Ti | 19,6±0,5 | 22,6±0,5 | 25,1±0,5 |
Ta | 35,5±0,5 | 27,0±0,5 | 20,0±0,5 | |
TC | 9,6±0,2 | 10,2±0,2 | 10,6±0,2 | |
FC | <0,40 | <0,40 | <0,40 | |
cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | denge | denge | denge | |
MAKS |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Ö | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
N | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Fss boyutu (um) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
derece | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
içerik % |
Ti | 29,4±0,5 | 35,0±0,5 | 10,4±0,5 | 32,0±0,5 | 26,5±0,5 | 12,0±0,5 |
W | 36,0±1,0 | -- | 63,0±1,5 | 45,5±1,5 | denge | denge | |
TC | 11,2±0,2 | 12,0±0,2 | 7,8±0,3 | 12,1±0,3 | 10,8±0,2 | 7,8±0,4 | |
FC | <0,30 | <0.20 | <0,60 | -- | <0,30 | <0,60 | |
Ta | 22.4-23.4 | 52,5-53,5 | 17.6-18.6 | <0,30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
not | -- | -- | -- | 10.0±0.5 | -- | -- | |
MAKS |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Ö | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Fss boyutu (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
6. Tungsten-Titanyum Karbür Katı Çözelti Tozu
derece | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
kompozisyon % |
Ti | 32±0.5 | 39,5±1,5 | 24,0±0,5 | 63,5±1,5 |
W | 56.0±1.0 | 47,0±1,5 | 65,0±1,5 | 19,5±1,5 | |
TC | 11,2±0,2 | 12,4±0,3 | 10,2±0,5 | 16,5±0,5 | |
FC | <0.2 | <0.5 | <0.4 | <0,60 | |
kirlilik içeriği % MAKS |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
ay | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ortak | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
CA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Ö | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0,50 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Faz bileşimi | Tek aşama | Tek aşama | Tek aşama | Tek aşama | |
Fss boyutu (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
7. Vanadyum Karbür Tozu
derece | FVC-1 | FVC-2 | FVC-3 | VC-C-4 | |
kirlilik içeriği % MAKS |
TC | >16.8 | >16.8 | >16.8 | >16.8 |
FC | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <0,80 | |
Ö | <1.20 | <0.50 | <0,30 | <0,30 | |
N | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | |
CA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Al | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | |
Na | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Fss boyutu (um) | 1.0±0.20 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | -- | |
VC-C-4 elek boyutu (ağ) |
-60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Müzakere edilebilir) |
8. Titanyum Karbür Nitrür Tozu
derece | TiCN(3:7) | TiCN(4:6) | TiCN (5:5) | TiCN (6:4) | TiCN (7:3) | |||||||||||
Kirlilik içeriği% MAX |
TC | 6,9±0,3 | 8,5±0,8 | 10.0±0.5 | 11.8±0.8 | 13,5±0,5 | ||||||||||
FC | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
N | 13.0-14.0 | 12.0-13.5 | 10.8-11.8 | 8.5-9.8 | 6.8-7.8 | |||||||||||
Ö | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | |
Fe | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Fss boyutu (um) | <1.0 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 |
9. Titanyum Nitrür Tozu
derece | FTiN-1 | FTiN-2 | FTiN-3 | |
Kirlilik içeriği% MAX |
TC | <0,80 | <0,80 | <0,80 |
N | >20.5 | >20.5 | >20.5 | |
Ö | <1.0 | <0.8 | <0.5 | |
Fe | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
Fss boyutu (um) | <1.0 | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 |
10. Krom Karbür tozu
derece | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
Kirlilik içeriği % MAX |
TC | >12.8 | >12.8 | >12.8 | >12.8 |
FC | <0,30 | <0,35 | <0,35 | <0,30 | |
Ö | <2.0 | <0,80 | <0,35 | <0,35 | |
N | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,4 | |
CA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | |
Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
ay | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Fss boyutu (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
Cr3C2-C-4(mes) elek boyutu |
-60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Müzakere edilebilir)
|
11. Titanyum Karbür Tozu
derece | FTiC-1 | FTiC-2 | FTiC-3 | TiC-C-4 | |
Kirlilik içeriği % |
TC | >19.0 | >19.0 | >18.8 | >18.8 |
FC | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | |
Ö | 1.2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | |
N | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Fe | 0,2 | 0.15 | 0.15 | 0,4 | |
Si | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
CA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Fss boyutu (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
TiC-C-4 elek boyutu (göz) | -60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Müzakere edilebilir) |
12. Molibden Karbür Tozu
derece | FMo2C-1 | FMo2C-2 | Mo2C-C-3 | ||
safsızlık içeriği% |
TC | >5.80 | >5.80 | >5.80 | |
FC | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||
Ö | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
Fe | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Fss boyutu (um) | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | -- | ||
Mo2C-C-3 elek boyutu (göz) | -60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Müzakere edilebilir |