Görünüm: | İyi akışkanlığa sahip parlak gri toz | Moleküler formül: | W |
---|---|---|---|
Musluk Yoğunluğu: | 9.0-11.5g / cc | Saflık: | ≥99.9% |
akışkanlık: | ≤12s / 50 g | sınıf: | CTP |
Vurgulamak: | CTP Kaba Tungsten Karbür Tozu,Termal Sprey Sert Kaplama Malzemesi,Termal Sprey Kaba Tungsten Karbür Tozu |
Sert Yüzey Malzemesi, Kristal Tungsten Tozu, termal püskürtme, iyi akışkanlık, kaba tungsten tozu
Malzeme: Kristal Tungsten Tozu (Kaba Tungsten Tozu)
Derece: CTP
Görünüm: İyi akışkanlığa sahip parlak gri toz.
Uygulama: Petrol işleme endüstrisinde yüzey püskürtme, elmas matkap ve ateşli bomba için kullanılır.Aşınmaya dirençli ve ısıya dayanıklı parçalarda ateş kutusundaki yüksek sıcaklıkta sprey kaplama ve diğer sprey kaplamalar için.Orta frekans fırınlarında tungsten potalarında spreyleme için.
Karakteristik: Kristalin tungsten tozu, tungsten tozunun en kaba özelliklerinden birine aittir.Kristalin tungsten tozu,
iyi akışkanlığa sahip parlak gri toz.Kristalin tungsten tozu, yüksek saflık, kaba boyut, iyi akışkanlık özelliklerine sahiptir.
Şartname:
sınıf | CTP | |
Ana içerik % | W | > 99.7 |
Safsızlık içeriği% MAX
|
C | 0.03 |
Fe | 0.02 | |
Al | 0.01 | |
CA | 0.01 | |
Mo | 0.02 | |
Ni | 0.02 | |
Si | 0.01 | |
Ö | 0.05 | |
Fiziksel özellikler | HB | 7.0-10.5g / cc |
DOKUNMAK | 9.0-11.5g / cc | |
akışkanlık | ≤12s / 50 g | |
Elek boyutu (ağ) | -60 / + 325, -100 / + 200, -200 / + 325, -325 (Müzakere edilebilir) |
SEM: