Görünüm: | Gri siyah toz | Moleküler formül: | Mo2C |
---|---|---|---|
Erime noktası: | 2692 ℃ | Kaynama noktası: | 4800 ℃ |
Kristal yapı:: | Gri altıgen kristal | sınıf: | FMo2C-1, FMo2C-2, Mo2C-C-3 |
Vurgulamak: | Kesici Alet Molibden Karbür Tozu,Çelik Endüstrisi Molibden Karbür Tozu,Molibden Karbür Tozu Termal Püskürtme |
Dostumriyal: Molibden Karbür Tozu.
sınıf: FMo2C-1, FMo2C-2, Mo2C-C-3.
Görünance: Gri siyah toz.
başvuru: Semente karbür, kesici takımlar ve çelik endüstrisinde kullanılır.
charakteristik: Molibden karbür gri altıgen bir kristaldir.Yüksek erime noktasına ve sertliğe, iyi termal stabiliteye ve mekanik stabiliteye ve iyi korozyon direncine sahiptir.Yoğunluk 9.18 g/cm3, erime noktası 2692℃'dir.Suda ve kostikte çözünmez, nitrik asit, sülfürik asit ve hidroflorik asitte az çözünür.
Şartname:
derece | FMo2C-1 | FMo2C-2 | Mo2C-C-3 | ||
safsızlık içeriği% | TC | >5.80 | >5.80 | >5.80 | |
FC | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||
Ö | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
Fe | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Fss boyutu (um) | 1,5±0,5 | 3.0±1.0 | -- | ||
Mo2C-C-3 elek boyutu (göz) | -60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Müzakere edilebilir) |
Etiket: Molibden Karbür Tozu, semente Karbürler, kesici aletler, çelik ve mekanik sanayi, termal püskürtme, metal karbür,katalitik malzemeler.