Görünüm: | Gri toz | Moleküler formül: | Cr3C2 |
---|---|---|---|
Erime noktası: | 1890 ℃ | Kaynama noktası: | 3800 ° C |
Yoğunluk: | 6,65-6,68 g / cm3 | sınıf: | FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4 |
Vurgulamak: | 6.67 G / Cm3 Krom Karbür Tozu,Krom Karbür Tozu FCr3C2-3,Krom Karbür Cr3C2-C-4 |
Malzeme: Krom Karbür Tozu.
Derece: FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4.
Görünüm: Gri toz.
Uygulama: It, metal yüzey koruması için bir termal püskürtme malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılır ve ayrıca, semente karbür ve diğer aşınma direnci ve korozyon direnci elemanlarının bir tane inceltici olarak da yaygın olarak kullanılır..
Charakteristik: Cr3C2 = 180.02, gri toz, eşkenar yapılı, suda çözünmez, asit ve alkaliye dayanıklı, yoğunluk: 6.65-6.68 g / cm3, erime noktası 1890 ° C, kaynama noktası 3800 ° C'dir.Yüksek sıcaklık ortamında (1000-1100 derece) yüksek erime noktasına sahip, iyi aşınma direnci, korozyon direnci ve oksidasyon direnci olan inorganik bir malzemedir.Cr3C2 bazlı sermet, yüksek sıcaklıkta mükemmel antioksidan özelliklere sahiptir ve 982 ° C'de 5 saatlik termal maruziyetten sonra yalnızca hafifçe koyulaşır.
Şartname:
Derece | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
Safsızlık içeriği% MAX | TC | > 12,8 | > 12,8 | > 12,8 | > 12,8 |
FC | < 0,30 | < 0,35 | < 0,35 | < 0,30 | |
Ö | < 2.0 | < 0,80 | < 0,35 | < 0,35 | |
N | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | |
CA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | |
Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
Pzt | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Fsss boyutu (um) | < 1.0 | 1.5 ± 0.50 | 3.0 ± 1.0 | - | |
Elek boyutu Cr3C2-C-4 (mes) | -60 / + 325, -100 / + 200, -200 / + 325, -325 (Pazarlık yapılabilir) |
SEM: